相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,石油,能源 |
日本岛津AUW320电子天平320g/0.1mg
AUW-D/AUW系列天平*追求可靠性、快速响应性和使用简便三要素。由于装备“Uni Bloc”,实现惊人的可靠性、响应性、使用便利性。
日本岛津AUW320电子天平320g/0.1mg
主要特点:
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻断风的影响
采用机械组件的密封结构、*抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
内装“PSC”全自动校准功能
遇有室温变化影响灵敏度时,天平感知室温变化,自动开始校准。
使用定时校准功能,实现稳定的灵敏度
内装“直通视窗”功能
连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。
也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。
门装卸简单,清扫、开关轻松
顺畅的门的开关,使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。
日本岛津AUW320电子天平320g/0.1mg
型号(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
显示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸 | 直径约80mm | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定时校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
产品咨询
电话
微信扫一扫