详细介绍
产地类别 | 国产 | 仪器量程 | 500-1000g |
---|---|---|---|
仪器精度 | 百分之一克 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 精密天平 |
日本新光天平产品特点:
音叉式感应器技术
不断改善超精密天平的高性能。
配置的MMTS,其分辨率达到
难以置信的1/620,000!
MMTS — 基本测量质量的进步
MMTS(单金属音叉式感应器)实现高性能、可靠的噪音阻抗、 快速反应、显示稳定而绝少闪烁。
而且,其节电设计和简洁结构带来优良的
长期稳定性和超凡的耐用性。
我们创新地将控制盘的前面设计成曲线型,使得其机身小巧而且操作简便。
用户可从3种模式(重量、单组计数和百分比)中及12种重量单位中进行选择。
称量单位:
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Long), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia) , momme, tola
用户根据其预设的上下限一眼便知载重是否过重、过轻,或是否为精确的重量。
A20级条形图迅速地显示相对于秤量的当前载重量。
其结实的结构、无固定件的护罩可以方便地装配或
拆卸,使清洁和存放更加简便。
型号 | 秤量 | zui小读数 | 秤盘尺寸 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
GS223 | 220g | 0.001g | φ118mm | 235 × 182 × 165mm | 约1.3 kg |
GS323 | 320g | 0.001g | |||
GS423 | 420g | 0.001g | |||
GS623 | 620g | 0.001g | |||
GS822 | 820g | 0.01g | 170 × 142mm | 235 × 182 × 75mm | |
GS1202 | 1200g | 0.01g | |||
GS2202 | 2200g | 0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | 约2.8kg |
GS3202 | 3200g | 0.01g | |||
GS4202 | 4200g | 0.01g | |||
GS6202 | 6200g | 0.01g | |||
GS8201 | 8200g | 0.1g | |||
GS12001 | 12000g | 0.1g |
型号 | 秤量 | zui小读数 | 秤盘尺寸 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
GS223W | 220g | 0.001g | φ118mm | 235 × 182 × 165mm | 约1.6 kg |
GS423W | 420g | 0.001g | |||
GS623W | 620g | 0.001g | |||
GS2202W | 2200g | 0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | 约3.7 kg |
GS4202W | 4200g | 0.01g |
重量单位 | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香港),tl(中国台湾),tl(新加坡、马来西亚),momme, tola |
---|---|
电源 | AC120/230V DC9 |
输出 | RS-232C(标准) |
测量系统 | 音叉式频率感应(MMTS) |
皮重 | 全称量范围 |
显示屏 | LCD(字高:16.5mm) |
模式 | 称量、计数、百分比 |
产品咨询
电话
微信扫一扫